Henle | Julia | 1993 | Elite/Frauen | FSJ |
Szell | Thomas | 1957 | Masters/Senioren | FSJ |
Sarnowski | Friedericke | 2008 | Schüler U 13 weiblich | Schüler |
Schirm | Finn | 2008 | Schüler U 13 männlich | Schüler |
Wörner | Paul | 2008 | Schüler U 13 männlich | Schüler |
Reh | Niclas | 2008 | Schüler U 13 männlich | Schüler |
Hillburger | Hannes | 2007 | Schüler U 13 männlich | Schüler |
Weippert | Jan | 2005 | Schüler U 15 männlich | Schüler |
Wörner | Felix | 2005 | Schüler U 15 männlich | Schüler |
Weippert | Tim | 2004 | Jugend männlich | Kleines Finale |
Sarnowski | Tillman | 2004 | Jugend männlich | Kleines Finale |
Keller | Fabian | 2002 | Junioren | Kleines Finale |
Hartmann | Nick | 2001 | Junioren | Kleines Finale |
Herfert | Sven | 1975 | Masters/Amateure | Kleines Finale |
Riedel | Frank | 1974 | Masters/Amateure | Kleines Finale |
Schröter | Tilo | 1970 | Masters/Amateure | Kleines Finale |
Wörn | Jürgen | 1963 | Masters/Amateure | Kleines Finale |
Düll | Frank | 1963 | Masters/Amateure | Kleines Finale |
Heiduk | Bernhard | 1960 | Masters/Amateure | Kleines Finale |
Nappa | Fabio | 1992 | Elite/Elite-Amateure | Grosses Finale |
Friedrich | Max | 1989 | Elite/Elite-Amateure | Grosses Finale |
Friesch | Karl | 1985 | Elite/Amateure | Grosses Finale |
mehr über diesen Verein unter.